Hier findest du die aktuellen Beiträge und Gebühren des Braunschweiger Motorboot Club e. V.
Stand: 15.10.2022
Für Gäste mit Boot
| Leistung | Gebühr | 
| Liegeplatzgebühr pro lfd. Bootsmeter und Nacht (inkl. Strom, WLAN, Wasser, Dusche, WC, Müll) | 1,70 € | 
| Zusätzlich pro Person und Nacht | 1,00 € | 
Für Gäste mit Wohnmobil
| Leistung | Gebühr | 
| Stellplatz pro Nacht (inkl. Strom, WLAN, Wasser, Dusche, WC, Entsorgung) | 20,00 € | 
| Optionaler Wohnmobilanhänger pro Nacht | 5,00 € | 
Für neue Mitglieder
| Leistung | Gebühr | 
| Aufnahmegebühr (einmalig) | 0,00 € | 
Für Mitglieder
| Leistung | Gebühr | 
| Mitgliedsbeitrag pro Jahr | 100,00 € | 
| Wasser-/Landstellplatz – erstmalige Vergabe | 250,00 € | 
| Wasserliegeplatz – Grundbeitrag pro Jahr (inkl. Winterstellplatz, ohne Strom) | 300,00 € | 
| Wasserliegeplatz – pro qm Bootsfläche und Jahr | 12,00 € | 
| Wasserliegeplatz – Stromanschluss Grundbeitrag/Jahr | 10,00 € | 
| Wasserliegeplatz – Stromkosten pro kWh | 0,44 € | 
| Temporäre Liegeplatzgebühr für Mitglieder pro lfd. Meter und Tag | 0,85 € | 
| Landstellplatz für Boot (Wintersaison, ohne Strom) | 250,00 € | 
| Landstellplatz (Dauerlieger) pro Monat (ohne Strom) | 50,00 € | 
| Landstellplatz – Stromkosten pro kWh | 0,44 € | 
| Pflichtarbeitsstunden pro Jahr (für Mitglieder mit Liegeplatz) | 10 Std. | 
| Gebühr für nicht geleistete Arbeitsstunde | 25,00 € | 
Bei Fragen zu den Beiträgen und Gebühren wende dich bitte an den Vorstand:
✉ info@bmc-braunschweig.de